"틀:유닛 편성"의 두 판 사이의 차이

샤니위키
둘러보기로 이동 검색으로 이동
잔글 (수정중)
잔글 (수정중)
1번째 줄: 1번째 줄:
<includeonly>{{#if: {{{6}}}
+
<includeonly>{{#if: {{{6|}}}
     |<class="wikitable">
+
     |{{{!}}class="wikitable"
     <th style="color:#FF4896;">Produce</th>
+
     !style="color:#FF4896;"{{!}}Produce
     <th colspan="4" style="color:#4092E2;">Surpport</th>
+
     !colspan="4" style="color:#4092E2;"{{!}}Surpport
     <th style="color:#409854;">Guest</th>
+
     !style="color:#409854;"{{!}}Guest
     <tr>
+
     {{!}}-
     <td>{{#ifeq: {{#sub:{{{1|}}}|0|1}} | P | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{1}}}|FES}} | ERR}}</td>
+
     {{!}}{{#ifeq: {{#sub:{{{1|}}}|0|1}} | P | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{1}}}|FES}} | ERR}}
     <td>{{#ifeq: {{#sub:{{{2|}}}|0|1}} | S | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{2}}}|FES}} | ERR}}</td>
+
     {{!}}{{#ifeq: {{#sub:{{{2|}}}|0|1}} | S | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{2}}}|FES}} | ERR}}
     <td>{{#ifeq: {{#sub:{{{3|}}}|0|1}} | S | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{3}}}|FES}} | ERR}}</td>
+
     {{!}}{{#ifeq: {{#sub:{{{3|}}}|0|1}} | S | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{3}}}|FES}} | ERR}}
     <td>{{#ifeq: {{#sub:{{{4|}}}|0|1}} | S | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{4}}}|FES}} | ERR}}</td>
+
     {{!}}{{#ifeq: {{#sub:{{{4|}}}|0|1}} | S | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{4}}}|FES}} | ERR}}
     <td>{{#ifeq: {{#sub:{{{5|}}}|0|1}} | S | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{5}}}|FES}} | ERR}}</td>
+
     {{!}}{{#ifeq: {{#sub:{{{5|}}}|0|1}} | S | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{5}}}|FES}} | ERR}}
     <td>{{#ifeq: {{#sub:{{{6|}}}|0|1}} | S | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{6}}}|FES}} | ERR}}</td>
+
     {{!}}{{#ifeq: {{#sub:{{{6|}}}|0|1}} | S | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{5}}}|FES}} | ERR}}
     </tr>
+
     {{!}}-
     </class>
+
     {{!}}}
     |<class="wikitable">
+
     |{{{!}} class="wikitable"
     <th style="font-weight:bold; color:#bf67ff;">Le</th>
+
     !style="font-weight:bold; color:#bf67ff;"{{!}}Le
     <th>{{Vo}}</th>
+
     !{{Vo}}  
     <th style="background: linear-gradient(to right, #bf67ff, red, blue, yellow); -webkit-background-clip: text; -webkit-text-fill-color: transparent;">Ce</th>
+
     !style="background: linear-gradient(to right, #bf67ff, red, blue, yellow); -webkit-background-clip: text; -webkit-text-fill-color: transparent;"{{!}}Ce
     <th>{{Da}}</th>
+
     !{{Da}}
     <th>{{Vi}}</th>
+
     !{{Vi}}
     </tr>
+
     {{!}}-
     <td>{{#ifeq: {{#sub:{{{1}}}|0|1}} | P | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{1}}}|FES}} | ERR}}</td>
+
     {{!}}{{#ifeq: {{#sub:{{{1}}}|0|1}} | P | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{1}}}|FES}} | ERR}}
     <td>{{#ifeq: {{#sub:{{{2}}}|0|1}} | P | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{2}}}|FES}} | ERR}}</td>
+
     {{!}}{{#ifeq: {{#sub:{{{2}}}|0|1}} | P | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{2}}}|FES}} | ERR}}
     <td>{{#ifeq: {{#sub:{{{3}}}|0|1}} | P | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{3}}}|FES}} | ERR}}</td>
+
     {{!}}{{#ifeq: {{#sub:{{{3}}}|0|1}} | P | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{3}}}|FES}} | ERR}}
     <td>{{#ifeq: {{#sub:{{{4}}}|0|1}} | P | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{4}}}|FES}} | ERR}}</td>
+
     {{!}}{{#ifeq: {{#sub:{{{4}}}|0|1}} | P | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{4}}}|FES}} | ERR}}
     <td>{{#ifeq: {{#sub:{{{5}}}|0|1}} | P | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{5}}}|FES}} | ERR}}</td>
+
     {{!}}{{#ifeq: {{#sub:{{{5}}}|0|1}} | P | {{틀:아이돌 바로가기 icon|{{{5}}}|FES}} | ERR}}
     </tr>
+
     {{!}}-
     </class>
+
     {{!}}}
 
}}</includeonly><noinclude>
 
}}</includeonly><noinclude>
 
== 유닛 편성 ==
 
== 유닛 편성 ==

2021년 6월 19일 (토) 22:16 판

유닛 편성

프로듀스 편성 혹은 페스 편성을 표현하기 위한 틀

매개변수가 6개 이상이면 프로듀스 편성을 표현하고, 5개인 경우 페스 편성을 표현합니다.

Example

프로듀스 편성

입력: {{틀:유닛 편성|P-R_마노|S-R_히오리|S-R_메구루|S-R_코가네|S-R_마미미|S-R_사쿠야}}

결과:

Produce Surpport Guest
Icon Mano P R 01 FES.png Icon Hiori S R 01.png Icon Meguru S R 01.png Icon Kogane S R 01.png Icon Mamimi S R 01.png Icon Mamimi S R 01.png
  • 잘못된 프로듀스 편성

입력: {{틀:유닛 편성|P-R_마노|P-R_히오리|P-R_메구루|P-R_코가네|P-R_마미미|P-R_사쿠야}}

결과:

Produce Surpport Guest
Icon Mano P R 01 FES.png ERR ERR ERR ERR ERR

페스 편성