바뀜

둘러보기로 이동 검색으로 이동
469 바이트 제거됨 ,  2022년 8월 20일 (토) 23:30
잔글
19번째 줄: 19번째 줄:     
== 특별 보너스 ==
 
== 특별 보너스 ==
작성중
+
* '''프로듀스 아이돌'''
<!--* '''프로듀스 아이돌'''
   
{| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle;"
 
|-
 
|-
31번째 줄: 30번째 줄:  
!특훈4
 
!특훈4
 
|- style="background-color:#dfdfdf"
 
|- style="background-color:#dfdfdf"
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR8_마노}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR7_치요코}}
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR8_마노|FES}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR7_치요코|FES}}
|'''[[【interStellar-Stella】櫻木真乃|【interStellar-Stella】<br>櫻木真乃]]'''
+
|'''[[【トコハレ☀コメディ】園田智代子|【トコハレ☀コメディ】<br>園田智代子]]'''
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 라이브에 참여한 모든 페스아이돌의 체력치 감소를 경감
+
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 라이브에 참여한 페스아이돌의 체력치 감소를 경감
 +
|6%
 +
|9%
 +
|12%
 +
|15%
 +
|18%
 +
|- style="background-color:#dfdfdf"
 +
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SR5_마미미}}
 +
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SR5_마미미|FES}}
 +
|'''[[【irodori-corridor】田中摩美々|【irodori-corridor】<br>田中摩美々]]'''
 +
|style="text-align:left;|유닛 편성 시, 타나카 마미미의 모든 기초 능력치 증가
 +
|100
 +
|125
 +
|150
 +
|175
 +
|200
 +
|-
 +
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR4_마노}}
 +
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR4_마노|FES}}
 +
|[[【深染め、いろみぐさ】櫻木真乃|【深染め、いろみぐさ】<br>櫻木真乃]]
 +
|style="text-align:left;|유닛 편성 시, 사쿠라기 마노의 모든 기초 능력치 증가
 +
|150
 +
|200
 +
|250
 +
|300
 +
|400
 +
|-
 +
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_히오리}}
 +
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_히오리|FES}}
 +
|[[【柔らかな微笑み】風野灯織|【柔らかな微笑み】<br>風野灯織]]
 +
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 라이브에 참여한 페스아이돌의 체력치 감소를 경감
 +
|6%
 +
|9%
 
|12%
 
|12%
 +
|15%
 
|18%
 
|18%
|24%
  −
|30%
  −
|36%
   
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR4_메구루}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR5_메구루}}
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR4_메구루|FES}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR5_메구루|FES}}
|[[【シュカのまにまに】八宮めぐる|【シュカのまにまに】<br>八宮めぐる]]
+
|[[【アイの誓い】八宮めぐる|【アイの誓い】<br>八宮めぐる]]
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 하치미야 메구루의 체력치 감소를 경감
+
|style="text-align:left;|라이브 참가 시, FesTours의 아이템 획득 수를 확률로 증가
|1%
+
|극소
|2%
+
|약소
|3%
+
|
|4%
+
|
|5%
+
|
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_코가네}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR6_마미미}}
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_코가네|FES}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR6_마미미|FES}}
|[[【ばりうまかブルース】月岡恋鐘|【ばりうまかブルース】<br>月岡恋鐘]]
+
|[[【アバウト-ナイト-ライト】田中摩美々|【アバウト-ナイト-ライト】<br>田中摩美々]]
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 텐션 저하 확률 경감
+
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 타나카 마미미의 체력치 감소를 경감
 
|1%
 
|1%
 
|2%
 
|2%
61번째 줄: 90번째 줄:  
|5%
 
|5%
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR6_유이카}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR5_사쿠야}}
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR6_유이카|FES}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR5_사쿠야|FES}}
|[[【♡コメディ】三峰結華|【♡コメディ】<br>三峰結華]]
+
|[[【乙女と交わすTrick】白瀬咲耶|【乙女と交わすTrick】<br>白瀬咲耶]]
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 하치미야 메구루의 체력치 감소를 경감
+
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 시라세 사쿠야의 체력치 감소를 경감
 
|1%
 
|1%
 
|2%
 
|2%
71번째 줄: 100번째 줄:  
|5%
 
|5%
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR6_키리코}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR2_치요코}}
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR6_키리코|FES}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR2_치요코|FES}}
|[[【かぜかんむりのこどもたち】幽谷霧子|【かぜかんむりのこどもたち】<br>幽谷霧子]]
+
|[[【あそ→と♡ちよこれいと】園田智代子|【あそ→と♡ちよこれいと】<br>園田智代子]]
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 텐션 저하 확률 경감
+
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 텐션 저하 확률 경감
 
|1%
 
|1%
 
|2%
 
|2%
80번째 줄: 109번째 줄:  
|4%
 
|4%
 
|5%
 
|5%
|-
  −
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR4_치요코}}
  −
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR4_치요코|FES}}
  −
|[[【You're My Dream】園田智代子|【You're My Dream】<br>園田智代子]]
  −
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 소노다 치요코의 모든 기초 능력치 증가
  −
| +50
  −
| +75
  −
| +100
  −
| +125
  −
| +150
   
|-
 
|-
 
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR6_쥬리}}
 
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR6_쥬리}}
 
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR6_쥬리|FES}}
 
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR6_쥬리|FES}}
 
|[[【とびっきりジンジャー】西城樹里|【とびっきりジンジャー】<br>西城樹里]]
 
|[[【とびっきりジンジャー】西城樹里|【とびっきりジンジャー】<br>西城樹里]]
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 텐션 저하 확률 경감
+
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, FesTours의 아이템 획득 수를 확률로 증가
 +
|극소
 +
|약소
 +
|소
 +
|중
 +
|대
 +
|-
 +
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_린제}}
 +
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_린제|FES}}
 +
|[[【杜野凛世の印象派】杜野凛世|【杜野凛世の印象派】<br>有栖川夏葉]]
 +
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 모리노 린제의 체력치 감소를 경감
 
|1%
 
|1%
 
|2%
 
|2%
101번째 줄: 130번째 줄:  
|5%
 
|5%
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR4_나츠하}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_나츠하}}
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR4_나츠하|FES}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_나츠하|FES}}
|[[【♡AKQJ10】有栖川夏葉|【♡AKQJ10】<br>有栖川夏葉]]
+
|[[【アルティメットマーメイド】有栖川夏葉|【アルティメットマーメイド】<br>有栖川夏葉]]
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 아리스가와 나츠하의 모든 기초 능력치 증가
  −
| +50
  −
| +75
  −
| +100
  −
| +125
  −
| +150
  −
|-
  −
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR2_치유키}}
  −
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR2_치유키|FES}}
  −
|[[【シークレット・ヒロイン】桑山千雪|【シークレット・ヒロイン】<br>桑山千雪]]
   
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 텐션 저하 확률 경감
 
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 텐션 저하 확률 경감
 
|1%
 
|1%
121번째 줄: 140번째 줄:  
|5%
 
|5%
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_아사히}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR5_텐카}}
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_아사히|FES}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR5_텐카|FES}}
|[[【ジャンプ!スタッグ!!!】芹沢あさひ|【ジャンプ!スタッグ!!!】<br>芹沢あさひ]]
+
|[[【BON・BON・DAY!】大崎甜花|【BON・BON・DAY!】<br>大崎甜花]]
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 세리자와 아사히의 모든 기초 능력치 증가
+
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 오사키 텐카의 체력치 감소를 경감
| +50
  −
| +75
  −
| +100
  −
| +125
  −
| +150
  −
|-
  −
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR3_후유코}}
  −
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR3_후유코|FES}}
  −
|[[【starring F】黛冬優子|【starring F】<br>黛冬優子]]
  −
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 마유즈미 후유코의 체력치 감소를 경감
   
|1%
 
|1%
 
|2%
 
|2%
141번째 줄: 150번째 줄:  
|5%
 
|5%
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR4_마도카}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR4_메이}}
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR4_마도카|FES}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR4_메이|FES}}
|[[【オイサラバエル】樋口円香|【オイサラバエル】<br>樋口円香]]
+
|[[【今のうちは走らない】和泉愛依|【今のうちは走らない】<br>和泉愛依]]
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 히구치 마도카의 모든 기초 능력치 증가
+
|style="text-align:left;|유닛 편성 시, 이즈미 메이의 모든 기초 능력치 증가
 
| +50
 
| +50
 
| +75
 
| +75
151번째 줄: 160번째 줄:  
| +150
 
| +150
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_히나나}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR3_토오루}}
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_히나나|FES}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR3_토오루|FES}}
|[[【HAPPY-!NG】市川雛菜|【HAPPY-!NG】<br>市川雛菜]]
+
|[[【つづく、】浅倉透|【つづく、】<br>浅倉透]]
 
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 텐션 저하 확률 경감
 
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 텐션 저하 확률 경감
 
|1%
 
|1%
161번째 줄: 170번째 줄:  
|5%
 
|5%
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_니치카}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_코이토}}
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_니치카|FES}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|P-SSR1_코이토|FES}}
|[[【♡まっクろはムウサぎ♡】七草にちか|【♡まっクろはムウサぎ♡】<br>七草にちか]]
+
|[[【ポシェットの中には】福丸小糸|【ポシェットの中には】<br>福丸小糸]]
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 텐션저하량을 30% 경감
+
|style="text-align:left;|라이브 참여 시, 텐션 저하 확률 경감
 
|1%
 
|1%
 
|2%
 
|2%
185번째 줄: 194번째 줄:  
|-
 
|-
 
|- style="background-color:#dfdfdf"
 
|- style="background-color:#dfdfdf"
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SR5_치요코}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR9_치유키}}
|'''[[【irodori-corridor】田中摩美々|【NEON♥ICE】<br>園田智代子]]'''
+
|'''[[【そらカラフル、幾千の】桑山千雪|【そらカラフル、幾千の】<br>桑山千雪]]'''
|style="text-align:left;| FesTours 포인트 획득 pt 증가
+
|style="text-align:left;" | FesTours 포인트 획득 pt 증가
 
|10%
 
|10%
 
|15%
 
|15%
193번째 줄: 202번째 줄:  
|25%
 
|25%
 
|30%
 
|30%
|- style="background-color:#dfdfdf"
+
|-  
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR7_카호}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR2_코가네}}
|'''[[【チルドレンモード!】小宮果穂|【チルドレンモード!】<br>小宮果穂]]'''
+
|[[【これ、なんの話~?】月岡恋鐘|【これ、なんの話~?】<br>月岡恋鐘]]
|style="text-align:left;|FesTours 중, 모든 아이돌의 체력치 감소를 경감
+
|rowspan="10" style="text-align:left;"|FesTours 포인트 획득 pt 증가
|2%
+
|rowspan="10"|2%
|4%
+
|rowspan="10"|4%
|6%
+
|rowspan="10"|6%
|8%
+
|rowspan="10"|8%
|10%
+
|rowspan="10"|10%
|-
  −
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR6_마노}}
  −
|[[【駅線上の日常】櫻木真乃|【駅線上の日常】<br>櫻木真乃]]
  −
|style="text-align:left;| FesTours 포인트 획득 pt 증가
  −
|10%
  −
|15%
  −
|20%
  −
|25%
  −
|30%
  −
|-
  −
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR4_히오리}}
  −
|[[【水面を仰いで海の底】風野灯織|【水面を仰いで海の底】<br>風野灯織]]
  −
|style="text-align:left;|FesTours 중, 모든 아이돌의 체력 회복량 증가
  −
|5%
  −
|8%
  −
|11%
  −
|14%
  −
|17%
  −
|-
  −
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR1_토오루}}
  −
|[[【ハウ・アー・UFO】浅倉透|【ハウ・アー・UFO】<br>浅倉透]]
  −
|style="text-align:left;|FesTours 중, 모든 아이돌의 체력치 감소를 경감
  −
|1%
  −
|2%
  −
|3%
  −
|4%
  −
|5%
   
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR7_마미미}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR2_유이카}}
|[[【ソバニアル・サマー】田中摩美々|【ソバニアル・サマー】<br>田中摩美々]]
+
|[[【ハロー、私の「いつも通り」】三峰結華|【ハロー、私の「いつも通り」】<br>三峰結華]]
|rowspan="12" style="text-align:left;|FesTours 포인트 획득 pt 증가
  −
|rowspan="9"|2%
  −
|rowspan="9"|4%
  −
|rowspan="9"|6%
  −
|rowspan="9"|8%
  −
|rowspan="9"|10%
   
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR1_사쿠야}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR1_키리코}}
|[[【指先の煌めき】白瀬咲耶|【指先の煌めき】<br>白瀬咲耶]]
+
|[[【霧・霧・奇・譚】幽谷霧子|【霧・霧・奇・譚】<br>幽谷霧子]]
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR1_카호}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR3_카호}}
|[[【ヒーローインザパーク】小宮果穂|【ヒーローインザパーク】<br>小宮果穂]]
+
|[[【雨のち、マイヒーロー】小宮果穂|【雨のち、マイヒーロー】小宮果穂]]
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR4_린제}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR2_아마나}}
|[[【夜明けの晩に】杜野凛世|【夜明けの晩に】<br>杜野凛世]]
+
|[[【まだ……寝ないから……】大崎甘奈|【まだ……寝ないから……】<br>大崎甘奈]]
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR8_아마나}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR7_치유키}}
|[[【レッツ☆忍び足!】大崎甘奈|【レッツ☆忍び足!】<br>大崎甘奈]]
+
|[[【黄昏時に会いましょう】桑山千雪|【黄昏時に会いましょう】<br>桑山千雪]]
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR3_텐카}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR5_아사히}}
|[[【かしまし、みっつの願いごと】大崎甜花|【かしまし、みっつの願いごと】<br>大崎甜花]]
+
|[[【秋の実りの配達係】芹沢あさひ|【秋の実りの配達係】<br>芹沢あさひ]]
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR6_메이}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR7_후유코}}
|[[【左選んで~!】和泉愛依|【左選んで~!】<br>和泉愛依]]
+
|[[【二律背反sweet】黛冬優子|【二律背反sweet】<br>黛冬優子]]
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR2_코이토}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR2_마도카}}
|[[【思い出にもならない】福丸小糸|【思い出にもならない】<br>福丸小糸]]
+
|[[【UNTITLED】樋口円香|【UNTITLED】<br>樋口円香]]
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR4_미코토}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR2_히나나}}
|[[【LATE】緋田美琴|【LATE】<br>緋田美琴]]
+
|[[【Re:BIRTH】市川雛菜|【Re:BIRTH】<br>市川雛菜]]
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SR5_마노}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR3_니치카}}
|[[【空は澄み、今を越えて。】櫻木真乃|【空は澄み、今を越えて。】<br>櫻木真乃]]
+
|[[【浪漫キャメラ0号】七草にちか|【浪漫キャメラ0号】<br>七草にちか]]
|rowspan="3"|10%
+
|style="text-align:left;"| FesTours 포인트 획득 pt 증가
|rowspan="3"|15%
+
|10%
|rowspan="3"|20%
+
|15%
|rowspan="3"|25%
+
|20%
|rowspan="3"|30%
+
|25%
 +
|30%
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SR5_코가네}}
+
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SSR1_미코토}}
|[[【空は澄み、今を越えて。】月岡恋鐘|【空は澄み、今を越えて。】<br>月岡恋鐘]]
+
|[[【A】緋田美琴|【A】<br>緋田美琴]]
 +
|style="text-align:left;"|FesTours 포인트 획득 pt 증가
 +
|2%
 +
|4%
 +
|6%
 +
|8%
 +
|10%
 
|-
 
|-
|{{아이돌 바로가기 icon|S-SR5_카호}}
+
|}
|[[【空は澄み、今を越えて。】小宮果穂|【空は澄み、今を越えて。】<br>小宮果穂]]
  −
|-
  −
|}-->
      
== 데일리 미션 ==
 
== 데일리 미션 ==
311번째 줄: 291번째 줄:  
|【6/28】라이브 아이템을 5개 사용한다
 
|【6/28】라이브 아이템을 5개 사용한다
 
| style="text-align:center;" | SSR 확정 Plus 가챠 티켓(1/10)
 
| style="text-align:center;" | SSR 확정 Plus 가챠 티켓(1/10)
<!--|-   
+
|-   
 
|【6/29】라이브 아이템을 5개 사용한다
 
|【6/29】라이브 아이템을 5개 사용한다
 
| style="text-align:center;" | SSR 확정 Plus 가챠 티켓(1/10)
 
| style="text-align:center;" | SSR 확정 Plus 가챠 티켓(1/10)
346번째 줄: 326번째 줄:  
|-
 
|-
 
|【7/10】라이브 아이템을 5개 사용한다
 
|【7/10】라이브 아이템을 5개 사용한다
| style="text-align:center;" | SSR 확정 Plus 가챠 티켓(1/10)-->
+
| style="text-align:center;" | SSR 확정 Plus 가챠 티켓(1/10)
 +
|-
 +
|【7/11】라이브 아이템을 5개 사용한다
 +
| style="text-align:center;" | SSR 확정 Plus 가챠 티켓(1/10)
 
|-  
 
|-  
 
|}
 
|}
447번째 줄: 430번째 줄:  
| style="text-align:center;" | 23
 
| style="text-align:center;" | 23
 
| colspan="7" | 라이브 아이템을 100개 사용한다
 
| colspan="7" | 라이브 아이템을 100개 사용한다
| colspan="2" style="text-align:center;" | 예정 변경 포스트잇(2개입) x2
+
| colspan="2" style="text-align:center;" | 페스 투어 의상 교환 티켓
 
|- style="background-color:#E5E5FF;"
 
|- style="background-color:#E5E5FF;"
 
| style="text-align:center;" | 24
 
| style="text-align:center;" | 24
484번째 줄: 467번째 줄:     
== 같이 보기 ==
 
== 같이 보기 ==
[[분류:이벤트|페스 투어]]
+
[[분류:페스 투어]]
사무관, nuke

편집

10,864

둘러보기 메뉴